SMC Enclosures

SMC Enclosure Manufacturer In Pune — As a leading SMC Enclosure Manufacturer, we specialize in high-quality enclosures made from Sheet Molding Compound (SMC), a fiberglass-reinforced polyester composite. These enclosures are ideal for protecting electrical and electronic equipment in outdoor and demanding environments. As an experienced SMC Enclosure Manufacturer, we ensure our products are lightweight, durable, corrosion-resistant, and weatherproof. Trust our expertise as an SMC Enclosure Manufacturer to deliver high-performance, long-lasting enclosure solutions tailored to your needs.

FRP / SMC Junction Box

 
MCPL Code W H D X Y Y1
MCFJB001 120 160 150 85 125 NA
MCFJB002 130 170 85 130 90 NA
MCFJB003 150 200 300 100 150 NA
MCFJB004 170 300 180 NA NA NA
MCFJB005 210 260 120 140 185 NA
MCFJB006 210 150 150 150 100 NA
MCFJB007 220 350 150 145 280 NA
MCFJB008 220 420 150 145 345 NA
MCFJB009 240 250 120 150 155 NA
MCFJB010 260 340 120 200 275 NA
MCFJB011 260 330 120 210 285 NA
MCFJB012 300 500 150 225 425 NA
MCFJB013 300 400 150 250 360 NA
MCFJB014 475 320 155 420 250 NA
MCFJB015 340 490 190 280 440 NA
MCFJB016 350 325 125 300 260 NA
MCFJB017 350 220 150 300 170 NA
MCFJB018 400 730 170 310 635 NA
MCFJB019 400 870 200 325 795 NA
MCFJB020 410 410 120 360 360 NA
MCFJB021 410 410 160 360 360 NA
MCFJB022 410 410 200 360 360 NA
MCFJB023 410 500 210 350 430 NA
MCFJB024 420 425 150 350 345 NA
MCFJB025 420 500 160 350 430 NA
MCFJB026 420 500 160 350 430 NA
MCFJB027 450 360 150 400 320 NA
MCFJB028 450 570 170 380 485 NA
MCFJB029 450 650 190 380 580 NA
MCFJB030 485 440 200 410 320 NA
MCFJB031 500 500 200 425 435 NA
MCFJB032 500 650 190 405 555 NA
MCFJB033 500 850 250 420 485 285
MCFJB034 500 1000 250 425 510 NA
MCFJB035 545 500 210 480 430 NA
MCFJB036 600 800 400 490 395 295
MCFJB037 620 325 320 550 260 NA
MCFJB038 650 650 150 570 570 NA
MCFJB039 800 750 300 695 640 255
MCFJB040 800 925 400 690 460 350
MCFJB041 800 1200 400 610 610 400
 
 
Code No. Inside Dimension Description
MCPL JB 2525 250x250x160 1 phase service connection distribution box, fuse box
MCPL JB 3527 350x270x210 Fuse Box
MCPL JB 372 375x270x210 Bus Bar Chamber Box
MCPL JB 4030 400x300x210 3-Phase Service Connection
MCPL JB 5735 570x350x255 Bus Bar Chamber Box
MCPL JB 6535 650x350x255 Fuse Box
MCPL JB 7048 700x480x210 Fuse Box
 
   
Code No. Description Application
GSXA-011-01 V Type Cross Arm KV Lines 3 Composite (Ph-N)/(Ph-Ph) type with or without
GSTH-011-01 Top Hamper KV Lines 3 Composite (Ph-N)/(Ph-Ph) type with or without
 
Rating & Equipment Table
Rating and Equipment Recommended Thickness (mm)
11 KV Equipment Cross Arm
11 KV Equipment Top Hamper
33 KV Equipment Cross Arm
33 KV Equipment Top Hamper

Manisha Compositek Pvt. Ltd. began as MG Industries in 1988, serving industrial leaders like Thyssen Krupp, ONGC, TELCO, Tata Motors, and Bharat Forge. We specialize in manufacturing Hydraulic Nuts, Knuckle Tread Gauges, and Gear Boxes, establishing a strong reputation.

Contact Us

Phone +91 8412855955
Email atharva.vaidya@memg.co.in
Address Plot No. 3B + 3, Part 4, D1- Block, MIDC Chinchwad, Pune - 411019
Stay Connected

1